 
                     
                        | رده | تیم | امتیاز | بازی | 
|---|---|---|---|
| 8 |  استون ویلا | 9 | 15 | 
| 9 |  چلسی | 9 | 14 | 
| 10 |  کریستال پالاس | 9 | 13 | 
| 11 |  برنتفورد | 9 | 13 | 
| 12 |  نیوکاسل | 9 | 12 | 
| 13 |  برایتون | 9 | 12 | 
| 14 |  اورتون | 9 | 11 | 
 J. Henderson
                                                J. Henderson
                                            
                                             F. Onyeka
                                                F. Onyeka
                                            
                                             K. Ajer
                                                K. Ajer
                                            
                                             K. Lewis-Potter
                                                K. Lewis-Potter
                                            
                                             K. Schade
                                                K. Schade
                                            
                                             C. Kelleher
                                                C. Kelleher