صفحه اصلی

جدول لیگ ها

رده تیم امتیاز بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل آخرین بازی‌ها
1 آرسنال آرسنال 19 8 6 1 1 15 3 12
2 منچسترسیتی منچسترسیتی 16 8 5 1 2 17 6 11
3 بورنموث بورنموث 15 8 4 3 1 14 11 3
4 لیورپول لیورپول 15 8 5 0 3 14 11 3
5 چلسی چلسی 14 8 4 2 2 16 9 7
6 تاتنهام تاتنهام 14 8 4 2 2 14 7 7
7 ساندرلند ساندرلند 14 8 4 2 2 9 6 3
8 کریستال پالاس کریستال پالاس 13 8 3 4 1 12 8 4
9 منچستریونایتد منچستریونایتد 13 8 4 1 3 11 12 -1
10 برایتون برایتون 12 8 3 3 2 12 11 1
11 استون ویلا استون ویلا 12 8 3 3 2 8 8 0
12 اورتون اورتون 11 8 3 2 3 9 9 0
13 برنتفورد برنتفورد 10 8 3 1 4 11 12 -1
14 نیوکاسل نیوکاسل 9 8 2 3 3 7 7 0
15 فولام فولام 8 8 2 2 4 8 12 -4
16 لیدز لیدز 8 8 2 2 4 7 13 -6
17 برنلی برنلی 7 8 2 1 5 9 15 -6
18 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست 5 8 1 2 5 5 15 -10
19 وستهام وستهام 4 8 1 1 6 6 18 -12
20 ولوز ولوز 2 8 0 2 6 5 16 -11
لیگ قهرمانان اروپا
لیگ اروپا
سقوط
برنامه بازی های لیگ برتر 2025/2026
J. Grealish J. Grealish اورتون
4 پاس گل
M. Kudus M. Kudus تاتنهام
4 پاس گل
A. Semenyo A. Semenyo بورنموث
3 پاس گل
E. Diouf E. Diouf وستهام
3 پاس گل
G. Xhaka G. Xhaka ساندرلند
3 پاس گل
D. Raya D. Raya آرسنال
5 کلین شیت
N. Pope N. Pope نیوکاسل
5 کلین شیت
R. Roefs R. Roefs ساندرلند
4 کلین شیت
D. Henderson D. Henderson کریستال پالاس
3 کلین شیت
Donnarumma Donnarumma منچسترسیتی
3 کلین شیت