صفحه اصلی

جدول لیگ ها

رده تیم امتیاز بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل آخرین بازی‌ها
1 لیورپول لیورپول 82 35 25 7 3 81 35 46
2 آرسنال آرسنال 67 35 18 13 4 64 31 33
3 منچسترسیتی منچسترسیتی 64 35 19 7 9 67 43 24
4 نیوکاسل نیوکاسل 63 35 19 6 10 66 45 21
5 چلسی چلسی 63 35 18 9 8 62 41 21
6 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست 61 35 18 7 10 54 42 12
7 استون ویلا استون ویلا 60 35 17 9 9 55 49 6
8 بورنموث بورنموث 53 35 14 11 10 55 42 13
9 برنتفورد برنتفورد 52 35 15 7 13 62 53 9
10 برایتون برایتون 52 35 13 13 9 57 56 1
11 فولام فولام 51 35 14 9 12 50 47 3
12 کریستال پالاس کریستال پالاس 46 35 11 13 11 44 48 -4
13 ولوز ولوز 41 35 12 5 18 51 62 -11
14 اورتون اورتون 39 35 8 15 12 36 43 -7
15 منچستریونایتد منچستریونایتد 39 35 10 9 16 42 51 -9
16 تاتنهام تاتنهام 38 35 11 5 19 63 57 6
17 وستهام وستهام 37 35 9 10 16 40 59 -19
18 ایپسویچ ایپسویچ 22 35 4 10 21 35 76 -41
19 لسترسیتی لسترسیتی 21 35 5 6 24 29 76 -47
20 ساوتهمپتن ساوتهمپتن 11 35 2 5 28 25 82 -57
لیگ قهرمانان اروپا
لیگ اروپا
سقوط
برنامه بازی های لیگ برتر 2024/2025
M. Salah M. Salah لیورپول
18 پاس گل
A. Robinson A. Robinson فولام
10 پاس گل
B. Saka B. Saka آرسنال
10 پاس گل
J. Murphy J. Murphy نیوکاسل
10 پاس گل
M. Damsgaard M. Damsgaard برنتفورد
10 پاس گل
M. Sels M. Sels ناتینگهام فارست
13 کلین شیت
D. Raya D. Raya آرسنال
12 کلین شیت
Alisson Alisson لیورپول
10 کلین شیت
D. Henderson D. Henderson کریستال پالاس
10 کلین شیت
J. Pickford J. Pickford اورتون
10 کلین شیت