صفحه اصلی

جدول لیگ ها

رده تیم امتیاز بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل آخرین بازی‌ها
1 پرسپولیس پرسپولیس 66 30 20 6 4 46 13 33
2 سپاهان سپاهان 65 30 19 8 3 49 17 32
3 استقلال استقلال 62 30 18 8 4 52 22 30
4 تراکتور تراکتور 52 30 15 7 8 42 34 8
5 مس رفسنجان مس رفسنجان 47 30 11 14 5 29 15 14
6 گل گهر گل گهر 45 30 12 9 9 40 36 4
7 آلومینیوم آلومینیوم 40 30 8 16 6 20 15 5
8 فولاد فولاد 40 30 9 13 8 27 26 1
9 ذوب آهن ذوب آهن 36 30 7 15 8 25 24 1
10 هوادار هوادار 33 30 7 12 11 24 34 -10
11 پیکان پیکان 28 30 5 13 12 12 28 -16
12 ملوان ملوان 27 30 5 12 13 21 40 -19
13 نساجی نساجی 26 30 5 11 14 26 44 -18
14 صنعت نفت صنعت نفت 25 30 5 10 15 22 36 -14
15 مس کرمان مس کرمان 22 30 4 10 16 23 37 -14
16 نفت مسجد سلیمان نفت مسجد سلیمان 20 30 4 8 18 22 59 -37
لیگ قهرمانان آسیا
پلی آف لیگ قهرمانان آسیا
سقوط
برنامه بازی های لیگ برتر ایران 1401-1402
پنجشنبه، 28 اردیبهشت 1402
پایان بازی
پایان بازی
پایان بازی
پایان بازی
پایان بازی
پایان بازی
پایان بازی
پایان بازی