صفحه اصلی

جدول لیگ ها

رده تیم امتیاز بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل آخرین بازی‌ها
1 پرسپولیس پرسپولیس 68 30 20 8 2 45 18 27
2 استقلال استقلال 67 30 19 10 1 40 15 25
3 سپاهان سپاهان 57 30 17 6 7 53 26 27
4 تراکتور تراکتور 54 30 16 6 8 42 22 20
5 ذوب آهن ذوب آهن 42 30 11 9 10 30 30 0
6 ملوان ملوان 41 30 10 11 9 31 26 5
7 شمس آذر شمس آذر 39 * 30 11 9 10 35 35 0
8 آلومینیوم آلومینیوم 39 30 10 9 11 27 33 -6
9 گل گهر گل گهر 36 30 8 12 10 30 28 2
10 مس رفسنجان مس رفسنجان 35 30 8 11 11 32 37 -5
11 نساجی نساجی 29 30 7 8 15 27 36 -9
12 هوادار هوادار 29 30 6 11 13 31 48 -17
13 فولاد فولاد 29 30 7 8 15 20 40 -20
14 استقلال خوزستان استقلال خوزستان 28 30 6 10 14 31 42 -11
15 پیکان پیکان 27 30 4 15 11 25 38 -13
16 صنعت نفت صنعت نفت 21 30 4 9 17 24 49 -25

اطلاعیه محاسبه امتیازات تیم شمس آذر با احتساب 3 امتیاز منفی صورت گرفته است

لیگ قهرمانان آسیا
پلی آف لیگ قهرمانان آسیا
سقوط
برنامه بازی های لیگ برتر ایران 1402/1403
شنبه، 12 خرداد 1403
پایان بازی
پایان بازی
پایان بازی
پایان بازی
پایان بازی
پایان بازی
پایان بازی
پایان بازی