صفحه اصلی

جدول لیگ ها

رده تیم امتیاز بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل آخرین بازی‌ها
1 پرسپولیس پرسپولیس 61 30 16 13 1 36 14 22
2 سپاهان سپاهان 58 30 15 13 2 46 20 26
3 استقلال استقلال 57 30 16 9 5 40 13 27
4 شهر خودرو شهر خودرو 56 30 16 8 6 32 16 16
5 تراکتور تراکتور 52 30 14 10 6 42 24 18
6 ذوب آهن ذوب آهن 40 30 9 13 8 27 28 -1
7 سایپا سایپا 38 30 9 11 10 28 33 -5
8 فولاد فولاد 38 30 9 11 10 30 39 -9
9 صنعت نفت صنعت نفت 37 30 7 16 7 32 29 3
10 نساجی نساجی 36 30 7 15 8 29 29 0
11 پیکان پیکان 35 30 9 8 13 26 35 -9
12 پارس جنوبی جم پارس جنوبی جم 30 30 7 9 14 27 33 -6
13 ماشین سازی ماشین سازی 29 30 4 17 9 19 26 -7
14 نفت مسجد سلیمان نفت مسجد سلیمان 22 30 3 13 14 16 34 -18
15 سپیدرود رشت سپیدرود رشت 20 30 3 11 16 24 53 -29
16 استقلال خوزستان استقلال خوزستان 12 * 30 3 9 18 19 47 -28

اطلاعیه محاسبه امتیازات تیم استقلال خوزستان با احتساب 6 امتیاز منفی صورت گرفته است

لیگ قهرمانان آسیا
پلی اف لیگ قهرمانان آسیا
سقوط به دسته پایین تر
برنامه بازی های لیگ برتر ایران 1397/1398